Einen sicheren Startplatz hat nur, wer den Unkostenbeitrag überwiesen hat. Die Liste wird per Hand gepflegt. Die Teilnehmer erscheinen daher nicht sofort nach der Anmeldung.
Altersklassen:
Männer/Frauen: Jahrgang 1971 und jünger
Masters: 1970 und älter
Vorname | Nachname | Verein/Ort | Jahrgang | Altersklasse | bezahlt? | Socken |
---|---|---|---|---|---|---|
Caro | Achatz | Zachenberg | 1983 | Frauen | ja | S |
Franz | Alt | ATSV Kallmünz | 1974 | Männer | ja | L |
Christoph | Ammon | Regensburg | 1968 | Masters M | ja | L |
Johannes | Armer | Bavarian Steil | 1986 | Männer | ja | L |
Roland | Artmann | Pettendorf | 1972 | Männer | ja | L |
Lukas | Ascherl | Wurz | 1988 | Männer | ja | L |
Ralf | Back | DAV Röthenbach | 1968 | Masters M | ja | M |
Markus | Baier | TSV Detag Wernberg | 1978 | Männer | ja | L |
Thomas | Bartmann | RAN Tännesberg | 1974 | Männer | ja | L |
Christian | Bauer | Rötz | 1977 | Männer | ja | L |
Rüdiger | Bauer | SGB Stadtsteinach | 1964 | Masters M | ja | L |
Anton | Baumann | Amberg | 1957 | Masters M | ja | L |
Thomas | Biebl | Kitzenried | 1987 | Männer | ja | L |
Wolfgang | Biedermann | Schwandorf | 1940 | Masters M | ja | M |
Julia Sophie | Bieniek | mehula | 1995 | Frauen | ja | S |
Matthias | Blödt | Bavarian Steil | 1989 | Männer | ja | M |
Hermann | Böhm | TB Weiden | 1950 | Masters M | ja | L |
Hans-Peter | Breinl | Skiclub Pfreimd | 1972 | Männer | ja | L |
Thomas | Brummer | Bavarian Steil | 1987 | Männer | ja | M |
Dieter | Brunner | MTP Hersbruck | 1969 | Masters M | ja | L |
Lena | Buchner | mtp Hersbruck | 1994 | Frauen | ja | M |
Claudius | Butzkamm | RSV Concordia Windischeschenbach | 1979 | Männer | ja | L |
Christian | Choynowski | Stiftung Wadentest | 1979 | Männer | nein | L |
Stefan | Colditz | Zeitlarn | 1966 | Masters M | ja | L |
Berthold | Daller | TuS Schnaittenbach | 1984 | Männer | ja | M |
Thomas | Dauerer | Steinberg am See | 1983 | Männer | ja | M |
Stefan | Delling | TSV Detag Wernberg | 1979 | Männer | ja | L |
Uli | Dippel | TSV Detag Wernberg | 1986 | Männer | ja | L |
Thomas | Dirrigl | Lauftreff Schwandorf | 1968 | Masters M | ja | L |
Gerhard | Dirscherl | Walderbach | 1974 | Männer | ja | M |
Carina | Dirschwigl | TSV Detag Wernberg | 1993 | Frauen | ja | S |
Elena | Dischner | MTP Hersbruck | 1993 | Frauen | ja | M |
Frederic | Dominjon | Regensburg | 1988 | Männer | ja | M |
Johann | Drexler | Lauftreff Neunburg | 1966 | Masters M | ja | L |
Alexander | Eckl | Schirmitz | 1990 | Männer | ja | L |
Bastian | Egelseer | Altmannshof | 1982 | Männer | ja | L |
Markus | Eichhammer | Regensburg | 1985 | Männer | ja | M |
Otto | Einbecker | Lauftreff Schwandorf | 1963 | Masters M | ja | L |
Christian | Eismann | TSV Flossenbürg | 1978 | Männer | ja | M |
Stephan | Faßl | Schwarzenfeld | 1978 | Männer | ja | L |
Peter | Fischer | DJK Weiden | 1969 | Masters M | ja | M |
Nina | Fitzgerald | Amberg | 1994 | Frauen | ja | M |
Benjamin | Forster | Freihung | 1982 | Männer | ja | L |
Markus | Franz | Crazy Runners Team Frankenwald | 1971 | Männer | ja | M |
Philip | Friedl | Natur.Vielfalt.Marathon | 1994 | Männer | ja | M |
Philipp | Friedrich | Geländeläufer | 1977 | Männer | ja | M |
Thomas | Fritsch | Biker-Club Fronberg | 1968 | Masters M | ja | L |
Stephan | Fuchs | SV Diendorf | 1981 | Männer | ja | L |
Beate | Gerlach | Lauftreff Schwandorf | 1967 | Masters F | ja | M |
Christiane | Girlich | Regensburg | 1970 | Masters F | ja | S |
Uli | Götz | ATSV Kallmünz | 1977 | Männer | ja | M |
Fabian | Gradl | FC St. Pauli Marathon | 1983 | Männer | ja | M |
Lukas | Grassmann | LTV Naabtal | 1988 | Männer | ja | L |
Siegfried | Groll | RAN Tännesberg | 1950 | Masters M | ja | M |
Johanna | Grünauer | TV Vohenstrauß | 1961 | Masters F | ja | M |
Manuel | Grund | Regensburg | 1990 | Männer | ja | M |
Martin | Gsödl | Quadrus | 1995 | Männer | ja | L |
Alexander | Guth | Regensburg | 1978 | Männer | ja | L |
Florian | Habersetzer | Tristar Regensburg | 1989 | Männer | ja | XL |
´Theresa | Hagn | Try4CaptainSharky | 1986 | Frauen | ja | S |
Andreas | Haller | Kuhalm Runnings | 1984 | Männer | ja | L |
Matthias | Hammer | TSV Detag Wernberg | 1980 | Männer | ja | M |
Petra | Hammerl | TV Vohenstrauß | 1969 | Masters F | ja | M |
Inge | Hanicke | DJK Weiden | 1960 | Masters F | ja | M |
Alexander | Harrer | RSV Concordia Windischeschenbach | 1983 | Männer | ja | L |
Michaela | Haubner | Moosbach | 1983 | Frauen | ja | S |
Johannes | Haueis | SGB Stadtsteinach | 1989 | Männer | ja | L |
Rainer | Hecht | RSV Concordia Windischeschenbach | 1980 | Männer | ja | L |
Daniel | Heilmann | Lauftreff Schwandorf | 1982 | Männer | ja | L |
Cornelia | Heinzl | MKT | 1977 | Frauen | ja | M |
Claudia | Held | Wernberg | 1987 | Frauen | ja | M |
Stefan | Heldwein | Bärnau | 1971 | Männer | ja | M |
Hans-Jürgen | Hofmann | RMR Rottendorfer Mountain Runner | 1972 | Männer | ja | M |
Martin | Hofmann | DJK Weiden | 1959 | Masters M | ja | M |
Georg | Hösl | SpVgg Pfreimd | 1972 | Männer | ja | M |
Sabrina | Hösl | SpVgg Pfreimd | 1979 | Frauen | ja | M |
Silvia | Jäger | LLC Marathon Regensburg | 1967 | Masters F | ja | S |
Pamela | Kahlert | mehula | 1971 | Frauen | ja | M |
Peter | Kainz | Pfreimd | 1984 | Männer | ja | L |
Lothar | Kastl | Crazy Runners Team Frankenwald | 1967 | Masters M | ja | M |
Sebastian | Kastner | LTV Naabtal | 1988 | Männer | ja | M |
Daniel | Kellermann | FF Rothenstadt | 1986 | Männer | ja | L |
Manuela | Kick | RAN Tännesberg | 1974 | Frauen | ja | M |
Daniel | Klar | Trausnitz | 1990 | Männer | ja | L |
Korbinian | Kleimt | Halbathleten | 1995 | Männer | ja | XL |
Christoph | Klöcker | Trailomaten | 1990 | Männer | ja | L |
Jens | Klöcker | Trailomaten | 1970 | Masters M | ja | M |
Markus | Kölbl | ATSV Kallmünz | 1980 | Männer | ja | L |
Toms | Komass | Neumarkt | 1986 | Männer | ja | L |
Nina | König | München | 1990 | Frauen | ja | M |
Konrad | Kraus | WSV Nabburg | 1975 | Männer | ja | L |
Anne | Krumpp | mehula | 1989 | Frauen | ja | M |
Julia | Kürschner | Mehula /Läufer mit Herz | 1987 | Frauen | ja | M |
Kathrin | Küster | Skiclub Großberg | 1975 | Frauen | ja | S |
Stephan | Küster | Skiclub Großberg | 1975 | Männer | ja | M |
Michael | Kustner | DJK Ehenfeld-Massenricht | 1985 | Männer | ja | M |
Holger | Lang | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | 1972 | Männer | ja | L |
Max | Lang | Halbathleten | 1986 | Männer | ja | L |
Michael | Lang | DJK Weiden | 1970 | Masters M | ja | M |
Martin | Langmann | SpVgg Pfreimd | 1974 | Männer | ja | L |
Peter | Lanner | Regensburg | 1977 | Männer | nein | XL |
Tobias | Lehner | Moosbach | 1996 | Männer | ja | L |
Günter | Leikermoser | TSV Detag Wernberg | 1970 | Masters M | ja | M |
Christina | Lening | Laufgruppe Högenbachtal | 1987 | Frauen | ja | S |
Christian | Liebl | TSV Detag Wernberg | 1976 | Männer | ja | M |
Manfred | Lindhof | Ski-Club Schwandorf | 1955 | Masters M | ja | M |
Martin | Lobinger | SV Diendorf | 1973 | Männer | ja | L |
Josef | Loher | Bavarian Steil | 1986 | Männer | ja | L |
Kevin | Lösch | Bavarian Steil | 1991 | Männer | ja | L |
Christioph | Lottner | Schwarzenfeld | 1990 | Männer | ja | L |
Karina | Maier | TSV Detag Wernberg | 1986 | Frauen | ja | M |
Helga | Markl | TSV Detag Wernberg | 1961 | Master F | ja | M |
Linda | Märkl | DJK Neustadt | 2002 | Frauen | ja | S |
Michael | Martin | Schwarzenfeld | 1983 | Männer | ja | L |
Jörg | Memmel | DJK Beucherling | 1965 | Masters M | ja | L |
Robino | Mettbach | Laufgruppe Högenbachtal | 1969 | Masters M | ja | M |
Christian | Meyer | Steinberg am See | 1964 | Masters M | ja | L |
Stefanie | Miethaner | Hohenwarth | 1980 | Frauen | ja | S |
Stephane | Millet | Regensburg | 1991 | Männer | ja | M |
Heike | Moller | SVSW Kemnath | 1983 | Frauen | ja | M |
Albert | Most | TSV Detag Wernberg | 1965 | Masters M | ja | M |
Achim | Müller | Ski-Club Schwandorf | 1978 | Männer | ja | M |
Christian | Nachreiner | iNTENCE | 1976 | Männer | ja | L |
Martin | Neudecker | WSV Schönsee | 1979 | Männer | ja | M |
Ramona | Neulinger | Weiden | 1987 | Frauen | ja | S |
Uwe | Neumüller | Laufgruppe Högenbachtal | 1969 | Masters M | ja | M |
Christian | Nickl | ATSV Kallmünz | 1985 | Männer | ja | L |
Julian | Nickl | ATSV Kallmünz | 1990 | Männer | ja | XL |
Wolfgang | Nicklas | Natur.Vielfalt.Tännesberg | 1972 | Männer | ja | XL |
Florian | Nikolai | Bodenwöhr | 1982 | Männer | ja | L |
Lina | Nißl | Lauftreff Neunburg | 1999 | Frauen | ja | S |
Maria | Nißl | Lauftreff Neunburg | 1997 | Frauen | ja | S |
Roland | Nusche | Schwarzenfeld | 1964 | Masters M | ja | L |
Frank | Oberhansl | Lauftreff Schwandorf | 1967 | Masters M | ja | L |
Anita | Obermeier | WSV Nabburg | 1964 | Masters F | ja | M |
Alois | Obernberger | TSV Nittenau | 1970 | Masters M | ja | L |
Daniel | Ott | TSV Detag Wernberg | 1993 | Männer | ja | M |
Yvonne | Peciak | Nürnberg | 1976 | Frauen | ja | S |
Martin | Pfab | Wernberg | 1977 | Männer | ja | M |
Alexander | Plank | LTV Naabtal | 1978 | Männer | ja | M |
Jürgen | Porsch | Lauftreff Neunburg | 1974 | Männer | ja | L |
Regina | Pumberger | Lauffreunde Wieselflink | 1970 | Masters F | ja | M |
Lukas | Purucker | Halbathleten | 1997 | Männer | ja | L |
Markus | Raab | TSV Detag Wernberg | 1978 | Männer | ja | L |
Andreas | Ramsteck | TV 06 Thalmässing | 1971 | Männer | ja | XL |
Hubert | Reil | RAN Tännesberg | 1971 | Männer | ja | M |
Theresa | Reil | Pfreimd | 1995 | Frauen | ja | S |
Thomas | Reiser | no signal | 1988 | Männer | ja | L |
Manuela | Richter | TSV Detag Wernberg | 1975 | Frauen | ja | S |
Kare | Ruhland | SpVgg Pfreimd | 1968 | Masters M | ja | M |
Tobias | Ruhland | SpVgg Pfreimd | 2001 | Männer | ja | L |
Alisa | Sax | Ludwigsburg | 1991 | Frauen | ja | M |
Markus | Sax | Pleystein | 1990 | Männer | ja | L |
Doris | Schacherer | ohne | 1976 | Masters F | ja | M |
Oliver | Schäffler | Schwarzenfeld | 1980 | Männer | ja | M |
Sabastian | Scharf | Regensburg | 1990 | Männer | ja | M |
Manuela | Scheinost | Pfreimd | 1981 | Frauen | ja | M |
Rudolf | Schenk | OWV SC Waldthurn | 1958 | Masters M | ja | L |
Stefan | Schierling | Lauffreunde Wieselflink | 1974 | Männer | ja | L |
Thorsten | Schloder | Ski-Club Schwandorf | 1978 | Männer | ja | L |
Benedict | Schlögl | TSV Detag Wernberg | 1988 | Männer | ja | L |
Thomas | Schmid | Regensburg | 1989 | Männer | ja | L |
Christine | Schneider | d´Lauffreunde vom Kine | 1973 | Frauen | ja | M |
Lisa | Schneider | SV Wenzenbach Skiabteilung | 1995 | Frauen | ja | S |
Stephan | Schneider | d´Lauffreunde vom Kine | 1968 | Masters M | ja | M |
Fabian | Schöberl | SCMK Hirschau | 1989 | Männer | ja | L |
Claudia | Schott | Post SV Nürnberg | 1976 | Frauen | ja | M |
Markus | Schott | Post SV Nürnberg | 1970 | Masters M | ja | L |
Bastian | Schreier | SpVgg Pfreind | 2002 | Männer | ja | L |
Thomas | Schulz | Post SV Triathlon | 1965 | Masters M | ja | M |
Johannes | Schwarz | Dieberg | 1978 | Männer | ja | L |
Michael | Schwarz | Weidenthal | 1989 | Männer | ja | L |
Hans | Schwendner | Lauftreff Neunburg | 1973 | Männer | ja | L |
Steffi | Schwendner | Lauftreff Neunburg | 1978 | Frauen | ja | M |
Martin | Seiser | Crazy Runners Team Frankenwald | 1966 | Masters M | ja | L |
Gisela | Setschödi | Laufgruppe Högenbachtal | 1965 | Masters F | ja | M |
Michael | Siegl | Pfreimd | 1991 | Männer | ja | M |
Richard | Sier | TV Vohenstrauß | 1964 | Masters M | ja | M |
Jennifer | Simmeth | Laufgruppe Högenbachtal | 1994 | Frauen | ja | S |
Christian | Sperl | TSV Detag Wernberg | 1967 | Masters M | ja | L |
Anneke | Spilker | Regensburg | 1997 | Frauen | ja | S |
Markus | Spörl | WSV Nabburg | 1981 | Männer | ja | M |
Andreas | Stamm | DAV Karlsbad | 1988 | Männer | ja | M |
Wolfgang | Stangl | Läufer gegen Krebs e.V. | 1972 | Männer | ja | M |
Richard | Stich | SpVgg Pfreimd | 1987 | Männer | ja | L |
Florian | Stier | Nabburg | 1989 | Männer | ja | L |
Maria | Stoiber | Hohenwarth | 1974 | Frauen | ja | M |
Catarina | Stosiek | TSV Nittenau - de besten | 1978 | Frauen | ja | M |
Tobias | Strahl | DJK Beucherling / Drobn und Draussn | 1978 | Männer | ja | L |
Inge | Strigl | TV Vohenstrauß | 1971 | Frauen | ja | S |
Lukas | Suttner | Halbathleten | 1994 | Männer | ja | L |
Falk | Tettweiler | MKT | 1974 | Männer | ja | M |
Claudia | Töpfer | Anzing | 1971 | Frauen | ja | M |
Niklas | Uschold | Halbathleten | 1997 | Männer | ja | L |
Anna-Maria | Vetter | Ebnath | 1998 | Frauen | ja | M |
Philipp | Vogl | Ski-Club Schwandorf | 1993 | Männer | ja | M |
Dennis | Völkl | Halbathleten | 1997 | Männer | ja | L |
Margot | Wagner | TV Vohenstrauß | 1959 | Masters F | ja | M |
Stefan | Wagner | Neunburg vorm Wald | 1999 | Männer | ja | M |
Marion | Wegerer | WSV Nabburg | 1966 | Masters F | ja | M |
Manuela | Wild | Regensburg | 1989 | Frauen | ja | S |
Wolfgang | Wild | DJK Weiden | 1969 | Masters M | ja | M |
Martina | Winter | Thenried | 1965 | Masters F | ja | S |
Manuela | Zachmayer | mehula | 1986 | Frauen | ja | S |
Philipp | Zeitler | No Signal | 1991 | Männer | ja | L |
Ralph | Zeitler | No Signal | 1995 | Männer | ja | L |
Stefan | Zeus | DJK Gleiritsch e.V. | 1983 | Männer | ja | L |
Reiner | Zimmerer | Weiden | 1970 | Masters M | ja | M |
Annika | Singer | Schwarzenfeld | 1994 | Frauen | ja | M |
Alexander | Götz | RUNTERRA | 1974 | Männer | ja | M |
Andreas | Götz | RUNTERRA | 1974 | Männer | ja | M |
Toms | Komass | Neumarkt | 1986 | Männer | ja | |
Matthias | Richter | Mantel | 1981 | Männer | ja |
Zahlungen sind berücksichtigt bis 17.03.2021
35-130-125-10