Věkové skupiny:
Muži/ženy: ročník 1975 a mladší
Masters: 1974 a starší
Seznam je udržován ručně, takže registrace se objevují se zpožděním
Vorname | Nachname | Verein/Ort | Jahrgang | Altersklasse | bezahlt? |
---|---|---|---|---|---|
Johannes | Armer | Bavarian Steil | 1986 | Männer | ja |
Swen | Arnold | DJK Weiden | 1992 | Männer | ja |
Roland | Artmann | ohne Verein | 1972 | Masters M | ja |
Caro | Assenbaum | TSV Greding FLT | 1980 | Frauen | ja |
Chris | Baeuml | Mehula e.V | 1978 | Männer | ja |
Markus | Baier | TSV Detag Wernberg | 1978 | Männer | ja |
Kristina | Batz | TSV Greding FLT | 1994 | Frauen | ja |
Christian | Bauer | 1 FC Rötz | 1977 | Männer | ja |
Rüdiger | Bauer | SGB Stadtsteinach | 1964 | Masters M | ja |
Bianca | Biesler | TSV Detag Wernberg | 1985 | Frauen | ja |
Matthias | Blödt | Bavarian Steil | 1989 | Männer | ja |
Andreas | Brey | ATSV Kallmünz/Naabtal 50 Ultralauf | 1978 | Männer | ja |
Martina | Brummer | LLC Marathon Regensburg | 1982 | Frauen | ja |
Dieter | Brunner | MTP Hersbruck | 1969 | Masters M | ja |
Karin | Brunner | MTP Hersbruck | 1969 | Masters F | ja |
Axel | Buchheit | ohne Verein | 1975 | Männer | ja |
Andreas | Dietl | Mehula e.V | 1980 | Männer | ja |
Alexander | Eckl | Laufhoolz | 1990 | Männer | ja |
Richard | Ettl | LLC Marathon Regensburg | 1962 | Masters M | ja |
Stephan | Faßl | ohne Verein | 1978 | Männer | ja |
Florian | Feneis | Laufhoolz | 1992 | Männer | ja |
Gaby | Fichtner-Schier | Nappawi Dogsports | 1984 | Frauen | ja |
Thomas | Frank | TSV Greding FLT | 1968 | Masters M | ja |
PEtra | Frankenberger | LLC Regensburg Marathon | 1963 | Masters F | ja |
Philipp | Friedrich | Läufer-aus-Leidenschaft | 1977 | Männer | ja |
Beate | Gerlach | Lauftreff Schwandorf | 1967 | Masters F | ja |
Michael | Gleixner | TSV Nittenau | 1961 | Masters M | ja |
Lukas | Graßman | LTV Naabtal | 1988 | Männer | ja |
Petra | Hammerl | TV Vohenstrauß | 1969 | Masters F | ja |
Philippe | Haulitschek | ohne Verein | 1985 | Männer | ja |
Norbert | Hecht | ohne Verein | 1965 | Masters M | ja |
Carolin | Heckel | MTP Hersbruck | 1983 | Frauen | ja |
Stefan | Heldwein | TB Jahn Wiesau | 1971 | Masters M | ja |
Martin | Hofmann | DJK Weiden | 1959 | Masters M | ja |
Andreas | Huf | TV Burglengenfeld | 1977 | Männer | ja |
Meike | Huf | TV Burglengenfeld | 1979 | Frauen | ja |
Andreas | Igl | Kirwaverein Pfreimd | 1995 | Männer | ja |
Bernd | Jäckel | Atlético Atzenhof | 1979 | Männer | ja |
Bettina | Keßner | ohne Verein | 1979 | Frauen | ja |
Markus | Kick | TSV Detag Wernberg | 1989 | Männer | ja |
Gerti | Klama | LLC Regensburg Marathon | 1963 | Masters F | ja |
Tobias | Klama | LLC Marathon Regensburg | 1992 | Männer | ja |
Daniel | Klar | LTV Naabal | 1990 | Männer | ja |
Alois | Kleierl | SpVgg Pfreimd | 1962 | Masters M | ja |
Katharina | König | TSV Greding FLT | 1982 | Frauen | ja |
Jens | Köthen | just4fun | 1968 | Masters M | ja |
Andreas | Kraus | Vohenstrauß | 1975 | Frauen | ja |
Stephan | Küster | Skiclub Großberg | 1975 | Männer | ja |
Martin | Langmann | Atlético Atzenhof | 1974 | Masters M | ja |
Christian | Liebl | TSV Detag Wernberg | 1976 | Männer | ja |
Tobias | List | Nabburg | 1987 | Männer | ja |
Christian | Lotter | Team Willpower | 1981 | Männer | ja |
Karina | Maier | TSV Detag Wernberg | 1986 | Frauen | ja |
Lukas | Maier | Kirwaverein Pfreimd | 1995 | Männer | ja |
Lore | Marx-Hupp | LLC Marathon Regensburg | 1967 | Masters M | ja |
Sabine | Mayer | Feuerwehr Rettungshunde Münchshofen | 1982 | Frauen | ja |
Alexander | Mertel | ohne Verein | 1987 | Männer | ja |
Robino | Mettbach | Laufgruppe Högenbachtal | 1969 | Masters M | ja |
Jörg | Mix | Neunburger Laufgruppe | 1967 | Masters M | ja |
Heike | Moller | SVSW Kemnath | 1983 | Frauen | ja |
Stefan | Nowak | Mehula e.V | 1959 | Masters M | ja |
Frank | Oberhansl | Lauftreff Schwandorf | 1967 | Masters M | ja |
Daniel | Ott | TSV Detag Wernberg | 1993 | Männer | ja |
Martin | Pfab | Wernberg | 1977 | Männer | ja |
Daniel | Pirzer | ohne Verein | 1977 | Männer | ja |
Annalena | Poglitsch | FT Eintracht Schwandorf | 2000 | Frauen | ja |
Waltraud | Pohl | Ski Club Artelshofen | 1970 | Masters F | ja |
Conny | Raum | MTP Hersbruck | 1968 | Masters F | ja |
Claudia | Reger | LLC Regensburg Marathon | 1969 | Masters F | ja |
Daniel | Reger | VCC Weiden | 1982 | Männer | ja |
Tobias | Rodde | ohne Verein | 1983 | Männer | ja |
Kare | Ruhland | Kirwaverein Pfreimd | 1968 | Masters M | ja |
Tobias | Ruhland | Kirwaverein Pfreimd | 2001 | Männer | ja |
Markus | Sax | Laufhoolz | 1990 | Frauen | ja |
Oliver | Schäffler | ohne Verein | 1980 | Männer | ja |
Andreas | Schatz | TSV Detag Wernberg | 1987 | Männer | ja |
Patricia | Schleicher | LTV Naabtal | 1993 | Frauen | ja |
Alexandra | Schmid | LLC Marathon Regensburg | 1969 | Masters F | ja |
Michael | Schrüfer | CIS Amberg | 1987 | Männer | ja |
Thomas | Schulz | Post SV Nürnberg | 1965 | Masters M | ja |
Birgit | Schwabl | LLC Regensburg Marathon | 1966 | Masters F | ja |
Flocke | Schwager | SV Illschwang | 1980 | Männer | ja |
Oliver | Schweiger | Atlético Atzenhof | 1978 | Männer | ja |
Hans | Schwendner | Lauftreff Neunburg | 1973 | Masters M | ja |
Steffi | Schwendner | Lauftreff Neunburg | 1978 | Frauen | ja |
Christian | Seidl | LLC Regensburg Marathon | 1966 | Masters M | ja |
Richard | Sier | TV Vohenstrauß | 1964 | Masters M | ja |
Christoph | Süß | TSV Trausnitz | 1993 | Männer | ja |
Michaela | Totter | TSV Detag Wernberg | 1989 | Frauen | ja |
Andreas | Trauner | TSV Bodenmais AH | 1980 | Männer | ja |
Nicolas | Tröster | Kirwaverein Pfreimd | 2002 | Männer | ja |
Matthias | Wabra | ohne Verein | 1990 | Männer | ja |
Gerhard | Wagner | LLC Marathon Regensburg | 1961 | Masters M | ja |
Wilma | Weig | TSV Gmünd | 1964 | Masters F | ja |
Christine | Wiendl | Lauftreff Teublitz | 1974 | Masters F | ja |
Manuela | Wild | Regensburg | 1989 | Frauen | ja |
Carina | Zettel | LLC Regensburg Marathon | 1984 | Frauen | ja |
Sebastian | Zettel | LLC Regensburg Marathon | 1978 | Männer | ja |
Carolin | Zierer | LLC Regensburg Marathon | 1981 | Frauen | ja |
Kerstin | Zimbelmann | Feuerwehr Rettungshunde Münchshofen | 1989 | Frauen | ja |
Reiner | Zimmerer | FC Dynamo Weiden Ost | 1970 | Masters M | ja |
Sandro | Amrein | LLC Regensburg Marathon | 1970 | Masters M | nein |
Christian | Bodensteiner | SCMK Hirschau | 1988 | Männer | nein |
Christopher | Denis | Sulzbach-Rosenberg | 1985 | Männer | nein |
Frederic | Dominjon | ohne Verein | 1988 | Männer | nein |
Kerstin | Hackl | Nappawi Dogsports | 1975 | Frauen | nein |
Christoph | Lottner | LTV Naabtal | 1990 | Männer | nein |
Michael | Meindl | Atlético Atzenhof | 1979 | Männer | nein |
Jörg | Memmel | ohne Verein | 1965 | Masters M | nein |
Stefan | Neppl | LV Deggendorf | 1979 | Männer | nein |
Manuela | Scheinost | ohne Verein | 1981 | Frauen | nein |
Marta | Till-Blengl | LLC Regensburg Marathon | 1976 | Frauen | nein |
Anna-Maria | Vetter | ohne Verein | 1998 | Frauen | nein |
Jessica | Vettermann | Mehula e.V | 1993 | Frauen | nein |
Andreas | Zeus | Bavarian Steil | 1989 | Männer | nein |
Zahlungen sind berücksichtigt bis 28.11.2024