Männer:
1. Maximilian Zeus 1:21:45 (2026)
2. Alexander Rosner 1:26:15 (2019)
3. Erik Hille 1:27:01 (2017)
4. Dominik Wagner 1:29:21 (2026)
5. Lukas Naegele 1:30:25 (2017)
6. Swen Arnold 1:29:58 (2026)
7. Jakob Lauerer 1:32:53 (2026)
7. Markus Legat 1:33:37 (2022)
8. Tobias List 1:34:28 (2024*)
9. Vinodkumar Shrinivas 1:34:44 (2019)
10. Tobias Singer 1:36:30 (2026)

Frauen:
1. Svenja Ojstersek 1:41:13 (2026)
2. Maria Koller 1:43:07 (2017)
3. Angela Brito 1:44:37 (2018)
4. Karina Maier 1:45:49 (2022)
5. Anna Meyer 1:50:27 (2026)
6. Steffi Koller 1:51:27 (2017)
7. Johanna Gaidamak 1:51:24 (2022)
8. Sandra Spörl 1:51:52 (2018)
9. Tamara Colditz 1:54:51 (2019)
10. Theresa Schmitner 1:55:09 (2026)

Masters M:
1. Ulrich Grallath 1:37:43 (2019)
2. Markus Gleißl 1:40:58 (2026)
3. Georg Bayerl 1:44:17 (2017)
4. Michael Heinrich 1:45:34 (2017)
5. Thomas Fritsch 1:45:42 (2019)
6. Georg Artmann 1:47:39 (2022)
7. Martin Hofmann 1:47:43 (2019)
8. Gregor Kraft 1:47:50 (2017)
9. Markus Schreiner 1:48:00 (2024*)
10. Frank Oberhansl 1:48:56 (2019)

Masters F
1. Helga Dietl 1:57:55 (2019)
2. Anita Obermeier 2:04:11 (2019)
3. Helga Markl 2:08:14 (2019)
4. Regina Pumberger 2:12:15 (2022)
5. Claudia Töpfer 2:15:05 (2022)
6. Marion Wegerer 2:16:42 (2019)
7. Karolina Hammer 2:17:19 (2018)
8. Petra Frankenberger 2:17:49 (2022)
9. Anja Gaidameck 2:18:04 (2019)
10. Inge Hanicke 2:20:26 (2019)

* Strecke aus Vogelschutzgründen 900 Meter und 80 Hm länger