Altersklassen:
Männer/Frauen: Jahrgang 1973 und jünger
Masters: 1972 und älter
Vorname | Nachname | Verein/Ort | Jahrgang | Altersklasse | bezahlt? | Socken |
---|---|---|---|---|---|---|
Caro | Achatz | Zachenberg | 1983 | Frauen | ja | S |
Johannes | Altmann | Nittenau | 1976 | Männer | ja | L |
Sandro | Amrein | LLC Marathon Regensburg | 1970 | Masters M | ja | L |
Johannes | Armer | Bavarian Steil | 1986 | Männer | ja | L |
Swen | Arnold | DJK Weiden | 1992 | Männer | ja | L |
Georg | Artmann | DJK Weiden | 1969 | Masters M | ja | M |
Roland | Artmann | Pettendorf | 1972 | Masters M | ja | L |
Lukas | Ascherl | Wurz | 1988 | Männer | ja | L |
Ralf | Back | DAV Röthenbach | 1968 | Masters M | ja | M |
Markus | Baier | TSV Detag Wernberg | 1978 | Männer | ja | L |
Thomas | Bartmann | RAN Tännesberg | 1974 | Männer | ja | L |
Christian | Bauer | Rötz | 1977 | Männer | ja | L |
Rüdiger | Bauer | SGB Stadtsteinach | 1964 | Masters M | ja | L |
Stefan | Baumann | TSV Greding | 1978 | Männer | ja | L |
Andreas | Betzlbacher | Ski-Club Schwandorf | 1979 | Männer | ja | L |
Thomas | Biebl | Kitzenried | 1987 | Männer | ja | L |
Wolfgang | Biedermann | Schwandorf | 1940 | Masters M | ja | M |
Andreas | Binder | Ski-Club Schwandorf | 1974 | Männer | ja | M |
Christian | Bley-Unger | RunFellows.com | 1967 | Masters M | ja | XL |
Matthias | Blödt | Bavarian Steil | 1989 | Männer | ja | M |
Björn | Blüthgen | Altenkunstadt | 1993 | Männer | ja | L |
Christian | Bodensteiner | SCMK Hirschau | 1988 | Männer | ja | XL |
Hermann | Böhm | TB Weiden | 1950 | Masters M | ja | L |
Christian | Born | Running Wild | 1975 | Männer | ja | L |
Hans-Peter | Breinl | Skiclub Pfreimd | 1972 | Masters M | ja | L |
Birte | Bruck | Mehula e.V. | 1983 | Frauen | ja | M |
Thomas | Brummer | Bavarian Steil | 1987 | Männer | ja | M |
Lena | Buchner | mtp Hersbruck | 1994 | Frauen | ja | M |
Claudius | Butzkamm | RSV Concordia Windischeschenbach | 1979 | Männer | ja | L |
Daniel | Courtney | Wien | 1988 | Männer | ja | XL |
Stefan | Delling | TSV Detag Wernberg | 1979 | Männer | ja | L |
Thomas | Dirrigl | Lauftreff Schwandorf | 1968 | Masters M | ja | L |
Gerhard | Dirscherl | Walderbach | 1974 | Männer | ja | M |
Frederic | Dominjon | Regensburg | 1988 | Männer | ja | M |
Johann | Drexler | Lauftreff Neunburg | 1966 | Masters M | ja | L |
Daniel | Eckert | DGK | 1977 | Männer | ja | M |
Alexander | Eckl | Schirmitz | 1990 | Männer | ja | L |
Markus | Eichhammer | Regensburg | 1985 | Männer | ja | M |
Otto | Einbecker | Lauftreff Schwandorf | 1963 | Masters M | ja | L |
Alexander | Ernst | TSV Nittenau | 1980 | Männer | ja | L |
Franz | Faltermeier | Infineon Regensburg | 1968 | Masters M | ja | L |
Stephan | Faßl | Schwarzenfeld | 1978 | Männer | ja | L |
Gaby | Fichtner-Schier | Nappawi Dogsport | 1984 | Frauen | ja | M |
Nina | Fitzgerald | Amberg | 1994 | Frauen | ja | M |
Benjamin | Forster | Freihung | 1982 | Männer | ja | L |
Petra | Frankenberger | LLC Marathon Regensburg | 1963 | Masters F | ja | M |
Markus | Franz | Crazy Runners Team Frankenwald | 1971 | Masters M | ja | M |
Thomas | Fritsch | Biker-Club Fronberg | 1968 | Masters M | ja | L |
Stephan | Fuchs | SV Diendorf | 1981 | Männer | ja | L |
Anja | Gaidamak | MTP-Hersbruck | 1968 | Masters F | ja | M |
Johanna | Gaidamak | TG Viktoria Augsburg | 1995 | Frauen | ja | S |
Beate | Gerlach | Lauftreff Schwandorf | 1967 | Masters F | ja | M |
Christiane | Girlich | Regensburg | 1970 | Masters F | ja | S |
Michael | Gleixner | TSV Nittenau | 1961 | Masters M | ja | M |
Alexander | Götz | RUNTERRA | 1974 | Männer | ja | M |
Andreas | Götz | RUNTERRA | 1974 | Männer | ja | M |
Uli | Götz | ATSV Kallmünz | 1977 | Männer | ja | M |
Christoph | Grabinger | Ski-Club Schwandorf | 1995 | Männer | ja | M |
Ralf | Grabuschnig | Wien | 1988 | Männer | ja | M |
Lukas | Grassmann | LTV Naabtal | 1988 | Männer | ja | L |
Andreas | Grötschnig | Wien | 1992 | Männer | ja | M |
Johanna | Grünauer | TV Vohenstrauß | 1961 | Masters F | ja | M |
Martin | Gsödl | Quadrus | 1995 | Männer | ja | L |
Alexander | Guth | Regensburg | 1978 | Männer | ja | L |
Kerstin | Hackl | Nappawi Dogsport | 1975 | Frauen | ja | M |
Theresa | Hagn | Try4CaptainSharky | 1986 | Frauen | ja | S |
Petra | Hammerl | TV Vohenstrauß | 1969 | Masters F | ja | M |
Tom | Hanel | Peppex Sports Team | 1968 | Masters M | ja | M |
Inge | Hanicke | DJK Weiden | 1960 | Masters F | ja | M |
Peggy | Haselhoff | Lauftreff Schwandorf | 1977 | Frauen | ja | S |
Andreas | Hecht | Windischeschenbach | 2002 | Männer | ja | L |
Norbert | Hecht | Windischeschenbach | 1965 | Masters M | ja | L |
Daniel | Heilmann | Lauftreff Schwandorf | 1982 | Männer | ja | L |
Cornelia | Heinzl | MKT | 1977 | Frauen | ja | M |
Stefan | Heldwein | Bärnau | 1971 | Masters M | ja | M |
Martin | Hofmann | DJK Weiden | 1959 | Masters M | ja | M |
Simon | Huber | Amberg | 1995 | Männer | ja | L |
Andreas | Huf | TV Burglengenfeld | 1977 | Männer | ja | L |
Umut | Ikibas | Tristar Regensburg | 1988 | Männer | ja | L |
Pamela | Kahlert | mehula | 1971 | Masters F | ja | M |
Lothar | Kastl | Crazy Runners Team Frankenwald | 1967 | Masters M | ja | M |
Daniel | Kellermann | FF Rothenstadt | 1986 | Männer | ja | L |
Manuela | Kick | RAN Tännesberg | 1974 | Frauen | ja | M |
Markus | Kick | Regensburg | 1989 | Männer | ja | L |
Daniel | Klar | Trausnitz | 1990 | Männer | ja | L |
Alois | Kleierl | Spvgg Pfreimd | 1962 | Masters M | ja | L |
Korbinian | Kleimt | Halbathleten | 1995 | Männer | ja | XL |
Georg | Koller | TB Weiden | 1962 | Masters M | ja | M |
Nina | König | München | 1990 | Frauen | ja | M |
Andre | Kraus | Crazy Runners Team Frankenwald | 1986 | Männer | ja | M |
Andreas | Kraus | Herzogenaurach | 1975 | Männer | ja | L |
Julia | Kraus | Ski-Club Schwandorf | 1986 | Frauen | ja | S |
Konrad | Kraus | WSV Nabburg | 1975 | Männer | ja | L |
Christine | Kremer | Crazy Runners Team Frankenwald | 1986 | Frauen | ja | M |
Alexander | Künzl | Erbendorf | 1971 | Masters M | ja | M |
Melanie | Künzl-Probst | Erbendorf | 1975 | Frauen | ja | M |
Kathrin | Küster | Skiclub Großberg | 1975 | Frauen | ja | S |
Stephan | Küster | Skiclub Großberg | 1975 | Männer | ja | M |
Holger | Lang | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | 1972 | Masters M | ja | L |
Max | Lang | Halbathleten | 1986 | Männer | ja | L |
Günter | Leikermoser | TSV Detag Wernberg | 1970 | Masters M | ja | M |
Christina | Lening | Laufgruppe Högenbachtal | 1987 | Frauen | ja | S |
Manfred | Lindhof | Ski-Club Schwandorf | 1955 | Masters M | ja | M |
Jürgen | Löchl | TSV Greding | 1975 | Männer | ja | M |
Josef | Loher | Bavarian Steil | 1986 | Männer | ja | L |
Kevin | Lösch | Bavarian Steil | 1991 | Männer | ja | L |
Christioph | Lottner | Schwarzenfeld | 1990 | Männer | ja | L |
Karina | Maier | TSV Detag Wernberg | 1986 | Frauen | ja | M |
Lukas | Maier | Pfreimd | 1995 | Männer | ja | L |
Michael | Martin | Schwarzenfeld | 1983 | Männer | ja | L |
Jörg | Memmel | DJK Beucherling | 1965 | Masters M | ja | L |
Alexander | Mertel | München | 1987 | Männer | ja | M |
Robino | Mettbach | Laufgruppe Högenbachtal | 1969 | Masters M | ja | M |
Jean-Manuel | Mietzner | Mehula | 1982 | Männer | ja | L |
Stephane | Millet | Regensburg | 1991 | Männer | ja | M |
Heike | Moller | SVSW Kemnath | 1983 | Frauen | ja | M |
Roland | Müller | Ski-Club Schwandorf | 1971 | Masters M | ja | L |
Eckart | Münzenberg | MTP-Hersbruck | 1959 | Masters M | ja | M |
Martin | Neudecker | WSV Schönsee | 1979 | Männer | ja | M |
Ramona | Neulinger | Weiden | 1987 | Frauen | ja | S |
Christian | Nickl | ATSV Kallmünz | 1985 | Männer | ja | L |
Wolfgang | Nicklas | Natur.Vielfalt.Tännesberg | 1972 | Masters M | ja | XL |
Florian | Nikolai | Bodenwöhr | 1982 | Männer | ja | L |
Lina | Nißl | Lauftreff Neunburg | 1999 | Frauen | ja | S |
Maria | Nißl | Lauftreff Neunburg | 1997 | Frauen | ja | S |
Stefan | Nowak | Mehula | 1959 | Masters M | ja | M |
Frank | Oberhansl | Lauftreff Schwandorf | 1967 | Masters M | ja | L |
Anita | Obermeier | WSV Nabburg | 1964 | Masters F | ja | M |
Alois | Obernberger | TSV Nittenau | 1970 | Masters M | ja | L |
Daniel | Ott | TSV Detag Wernberg | 1993 | Männer | ja | M |
Stephan | Pantoulier | TSV Nittenau | 1966 | Masters M | ja | L |
Yvonne | Peciak | Nürnberg | 1976 | Frauen | ja | S |
Martin | Pfab | Wernberg | 1977 | Männer | ja | M |
Christian | Pirzer | Gebenbach | 1979 | Männer | ja | XL |
Alexander | Plank | LTV Naabtal | 1978 | Männer | ja | M |
Jürgen | Porsch | Lauftreff Neunburg | 1974 | Männer | ja | L |
Carina | Prey | TSV Detag Wernberg | 1993 | Frauen | ja | S |
Regina | Pumberger | Lauffreunde Wieselflink | 1970 | Masters F | ja | M |
Lukas | Purucker | Halbathleten | 1997 | Männer | ja | L |
Andreas | Ramsteck | TV 06 Thalmässing | 1971 | Masters M | ja | XL |
Daniel | Reger | Böhmischbruck | 1982 | Männer | ja | L |
Theresa | Reil | Pfreimd | 1995 | Frauen | ja | S |
Thomas | Reiser | no signal | 1988 | Männer | ja | L |
Manuela | Richter | TSV Detag Wernberg | 1975 | Frauen | ja | S |
Matthias | Richter | Mantel | 1981 | Männer | ja | |
Kare | Ruhland | SpVgg Pfreimd | 1968 | Masters M | ja | M |
Stefanie | Ruhmannseder | mehula e.V. | 1980 | Frauen | ja | S |
Maximilian | Rüttinger | Regensburg | 1988 | Männer | ja | L |
Doris | Schacherer | ohne | 1976 | Masters F | ja | M |
Oliver | Schäffler | Schwarzenfeld | 1980 | Männer | ja | M |
Marco | Scheibe | RfM Cycling | 1979 | Männer | ja | M |
Rudolf | Schenk | OWV SC Waldthurn | 1958 | Masters M | ja | L |
Thorsten | Schloder | Ski-Club Schwandorf | 1978 | Männer | ja | L |
Benedict | Schlögl | TSV Detag Wernberg | 1988 | Männer | ja | L |
Thomas | Schmid | TSV Detag Wernberg | 1989 | Männer | ja | L |
Eveline | Schmuck | Mehula e.V. | 1973 | Frauen | ja | S |
Christine | Schneider | d´Lauffreunde vom Kine | 1973 | Frauen | ja | M |
Stephan | Schneider | d´Lauffreunde vom Kine | 1968 | Masters M | ja | M |
Claudia | Schott | Post SV Nürnberg | 1976 | Frauen | ja | M |
Markus | Schott | Post SV Nürnberg | 1970 | Masters M | ja | L |
Bastian | Schreier | SpVgg Pfreind | 2002 | Männer | ja | L |
Michael | Schrüfer | CIS Amberg | 1987 | Männer | ja | L |
Thomas | Schulz | Post SV Triathlon | 1965 | Masters M | ja | M |
Birgit | Schwabl | LLC Marathon Regensburg | 1966 | Masters F | ja | M |
Michael | Schwarz | Weidenthal | 1989 | Männer | ja | L |
Thomas | Schwarz | Ski-Club Schwandorf | 1972 | Masters M | ja | M |
Hans | Schwendner | Lauftreff Neunburg | 1973 | Männer | ja | L |
Steffi | Schwendner | Lauftreff Neunburg | 1978 | Frauen | ja | M |
Michael | Siegl | Pfreimd | 1991 | Männer | ja | M |
Richard | Sier | TV Vohenstrauß | 1964 | Masters M | ja | M |
Harald | Söllner | hanna.osaulko@zpue.pl | 1964 | Masters M | ja | M |
Norbert | Soyk | Lauffreunde Wieselflink | 1974 | Männer | ja | L |
Sabrina | Spangler | mehula | 1988 | Frauen | ja | M |
Anneke | Spilker | Regensburg | 1997 | Frauen | ja | S |
Sandra | Spörl | Crazy Runners Frankenwald | 1977 | Frauen | ja | S |
Thomas | Steindl | 1. FC Rötz/Abt. Sk | 1981 | Männer | ja | L |
Richard | Stich | SpVgg Pfreimd | 1987 | Männer | ja | L |
Catarina | Stosiek | TSV Nittenau - de besten | 1978 | Frauen | ja | M |
Lukas | Suttner | Halbathleten | 1994 | Männer | ja | L |
Falk | Tettweiler | MKT | 1974 | Männer | ja | M |
Claudia | Töpfer | Anzing | 1971 | Masters F | ja | M |
Krunoslav | Trkanjec | Eberbach | 1973 | Männer | ja | L |
Niklas | Uschold | Halbathleten | 1997 | Männer | ja | L |
Anna-Maria | Vetter | Ebnath | 1998 | Frauen | ja | M |
Philipp | Vogl | Ski-Club Schwandorf | 1993 | Männer | ja | M |
Dennis | Völkl | Halbathleten | 1997 | Männer | ja | L |
Gerhard | Wagner | LLC Marathon Regensburg | 1961 | Masters M | ja | M |
Margot | Wagner | TV Vohenstrauß | 1959 | Masters F | ja | M |
Stefan | Wagner | Neunburg vorm Wald | 1999 | Männer | ja | M |
Marion | Wegerer | WSV Nabburg | 1966 | Masters F | ja | M |
Wilma | Weig | TSV Gmünd | 1964 | Masters F | ja | S |
Manuela | Wild | Regensburg | 1989 | Frauen | ja | S |
Wolfgang | Wild | DJK Weiden | 1969 | Masters M | ja | M |
Urszula | Wojt | München | 1992 | Frauen | ja | M |
Manuela | Zachmayer | mehula | 1986 | Frauen | ja | S |
Carina | Zettel | LLC Marathon Regensburg | 1984 | Frauen | ja | M |
Sebastian | Zettel | LLC Marathon Regensburg | 1978 | Männer | ja | M |
Reiner | Zimmerer | Weiden | 1970 | Masters M | ja | M |
Zahlungen sind berücksichtigt bis 01.05.2022
35-130-125-10