Altersklassen:
Männer/Frauen: Jahrgang 1977 und jünger
Masters: 1976 und älter
Liste wird per Hand gepflegt, Anmeldungen erscheinen daher mit Verzögerung
Vorname | Nachname | Verein/Ort | Jahrgang | Altersklasse | bezahlt? |
---|---|---|---|---|---|
Andreas | Binder | RSC Amberg-Sulzbach | 1974 | Masters Männer | ja |
Martina | Brummer | Naabtal 50 Ultralauf | 1982 | Frauen | ja |
Steffi | Heerwagen | ATSV Kallmünz | 1986 | Frauen | ja |
Tobias | Lukas | Freizeitbagasch | 1994 | Männer | ja |
Carina | Zettel | Naabtal 50 Ultralauf | 1984 | Frauen | ja |
Sebastian | Zettel | Naabtal 50 Ultralauf | 1978 | Männer | ja |
Carolin | Zierer | LLC Marathon Regensburg e.V. | 1981 | Frauen | ja |
Silvia | Jäger | LLC Marathon Regensburg e.V. | 1967 | Masters Frauen | nein |
Matthias | König | ohne Verein | 1987 | Männer | nein |
Alexander | Pongratz | SV Rittsteig | 1999 | Männer | nein |
Birgit | Schwabl | LLC Marathon Regensburg e.V. | 1966 | Masters Frauen | nein |
Zahlungen sind berücksichtigt bis 20.10.2025