Männer:
1. Alexander Rosner 1:26:15 (2019)
2. Erik Hille 1:27:01 (2017)
3. Lukas Naegele 1:30:25 (2017)
4. Maximilian Zeus 1:30.44 (2022)
5. Markus Legat 1:33:37 (2022)
6. Vinodkumar Shrinivas 1:34:44 (2019)
7. Sebastian Eckert 1:36:42 (2019)
8. Michael Münsterer 1:36:57 (2017)
9. Stefan Delling 1:36:57 (2019)
10. Toms Komass 1:39:13 (2019)

Frauen:
1. Maria Koller 1:43:07 (2017)
2. Angela Brito 1:44:37 (2018)
3. Karina Maier 1:45:49 (2022)
4. Steffi Koller 1:51:27 (2017)
5. Johanna Gaidamak 1:51:24 (2022)
6. Sandra Spörl 1:51:52 (2018)
7. Tamara Colditz 1:54:51 (2019)
8. Brigitte Frenzel 1:55:27 (2018)
9. Lina Nißl 1:55:51 (2019)
10. Kathrin Schambeck 1:56:00 (2019)

Masters M:
1. Ulrich Grallath 1:37:43 (2019)
2. Georg Bayerl 1:44:17 (2017)
3. Michael Heinrich 1:45:34 (2017)
4. Thomas Fritsch 1:45:42 (2019)
5. Georg Artmann 1:47:39 (2022)
6. Martin Hofmann 1:47:43 (2019)
7. Gregor Kraft 1:47:50 (2017)
8. Frank Oberhansl 1:48:56 (2019)
9. Thomas Gräfe 1:49:18 (2017)
10. Georg Koller 1:49:52 (2019)

Masters F
1. Helga Dietl 1:57:55 (2019)
2. Anita Obermeier 2:04:11 (2019)
3. Helga Markl 2:08:14 (2019)
4. Regina Pumberger 2:12:15 (2022)
5. Claudia Töpfer 2:15:05 (2022)
6. Marion Wegerer 2:16:42 (2019)
7. Karolina Hammer 2:17:19 (2018)
8. Petra Frankenberger 2:17:49 (2022)
9. Anja Gaidameck 2:18:04 (2019)
10. Inge Hanicke 2:20:26 (2019)